彩盒UV印刷常見(jiàn)問(wèn)題及解決方法
| 常見(jiàn)問(wèn)題 | 原因分析 | 改善對(duì)策 |
| 光澤不好、亮度不夠 | 壓力輥與涂布輥間隙太小,涂層太薄 | 調(diào)整二者的間隙 |
| 乙醇等非反應(yīng)性溶劑稀釋過(guò)量 | 補(bǔ)充一些原桶裝UV光油進(jìn)去 | |
| 紙張吸收性太強(qiáng) | 可先打底再過(guò)UV光油 | |
| 涂布輥網(wǎng)紋太細(xì),供油量不足 | 更換涂布輥 | |
| 光油本身質(zhì)量較差 | 換用新光油 | |
| 固化不徹底、表面發(fā)粘 | 紫外燈管老化,強(qiáng)度減弱 | 及時(shí)檢修設(shè)備或更換燈管,一般UV油固化所需幅射光強(qiáng)度不低于25mW/cm2 |
| UV光油存儲(chǔ)時(shí)間過(guò)長(zhǎng) | 更換光油 | |
| 非反應(yīng)型稀釋劑加入過(guò)多 | 調(diào)整UV油濃度 | |
| 機(jī)器速度過(guò)快 | 調(diào)慢機(jī)速 | |
| 印刷品表面UV光油涂不上,發(fā)花 | UV光油粘度小,涂層太薄 | 調(diào)整粘度,調(diào)整機(jī)器加厚涂層 |
| 油墨中含調(diào)墨油或干燥油過(guò)多 | 可先打底再過(guò)UV油 | |
| 油墨表面防粘材料(硅油、噴粉)多 | 可先除掉表面防粘材料再過(guò)UV油或先打底再過(guò)UV油 | |
| 涂膠輥網(wǎng)紋太細(xì) | 更換涂布輥 | |
| 表面擦花 | 油層太薄,如溶劑開稀過(guò)度、輥距太小等 | 減少溶劑的比例,調(diào)整涂布輥與壓力輥的間隙 |
| 底油干燥太徹底 | 調(diào)整打底工藝或換用新的底油 | |
| 機(jī)速太快 | 適當(dāng)減慢機(jī)速 | |
| 紙張表面太粗糙 | 先打底再過(guò)UV油,或換用表面更平滑的紙張 | |
| 底油硬度太低,UV油滲到了底油中,微觀上被稀釋,影響了固化 | 更換底油 | |
| UV質(zhì)量不穩(wěn)定、或UV油耐磨性差 | 更換質(zhì)量更穩(wěn)定,更耐磨的光油 | |
| UV燈管老化,固化不徹底 | 維修設(shè)備或更換UV燈管 | |
| UV上光涂層有白點(diǎn)和針孔 | 涂層太薄 | 增加涂層厚度,也可加入少量流平劑或潤(rùn)濕劑 |
| 非反應(yīng)型稀釋劑(如乙醇)加入量過(guò)多 | 調(diào)整UV油濃度,或稀釋時(shí)采用參與反應(yīng)的活性稀釋劑 | |
| 印刷品表面粉塵較多 | 控制印刷時(shí)控制噴粉量,生產(chǎn)環(huán)境及印刷品表面應(yīng)保持清潔 | |
| 表面涂布有條紋及桔皮現(xiàn)象 | UV光油粘度過(guò)高 | 應(yīng)適當(dāng)降低UV光油粘度 |
| 涂布輥網(wǎng)紋太粗不光滑 | 涂布輥應(yīng)磨細(xì)磨光、或改用膠版/橡皮布間接涂布 | |
| 壓力大小不均勻 | 要確保壓力調(diào)整均勻 | |
| 涂布量過(guò)大 | 可減少涂布量 | |
| UV光油的流平性差 | 可加入少量流平劑 | |
| 膠帶測(cè)試時(shí)UV油膜易拉脫 | 油墨中含太多的流平劑、消泡劑分散劑等難粘的助劑 | 印刷時(shí)應(yīng)盡量避免過(guò)量加入這些助劑 |
| 油墨出現(xiàn)晶化 | 在UV油中加入5%的乳酸,破壞晶化膜 | |
| 底油對(duì)油墨的粘附力不足 | 換用粘附力更好的底油 | |
| UV油的附著力不好、表面滑度不夠 | 換用附著力、平滑度更好的UV油,或先打底再過(guò)UV油 | |
| 固化不徹底 | 適當(dāng)放慢車速、維修UV燈管 | |
| 底油太?。ㄩ_稀太多、輥距太小等)、 | 調(diào)整溶劑比例,調(diào)整輥距 | |
| 底油干燥太快 | 適當(dāng)減慢底油的干燥速度 | |
| 紙張?zhí)植?,沒(méi)有油墨封閉,底油全部跑到了紙張里面去 | 調(diào)整打底工藝,提高底油厚度,或改用平面平滑度更好的紙張 | |
| 紙張吸收性太差,油墨未干燥時(shí)即過(guò)UV | 待油墨干燥后再過(guò)UV光油,或換用吸收性好一點(diǎn)的紙張 | |
| UV光油變稠,有凝膠現(xiàn)象 | UV光油存儲(chǔ)時(shí)間過(guò)長(zhǎng) | 注意UV光油的有效使用期 |
| 光油未能完全避光存儲(chǔ) | 嚴(yán)格避光存儲(chǔ) | |
| 存儲(chǔ)溫度偏高 | 存儲(chǔ)溫度以5-25℃為宜 | |
| 殘留氣味大 | 干燥固化不徹底 | 放慢機(jī)速,或維修UV燈管 |
| UV光油抗氧干擾能力差 | 更換UV光油 | |
| UV光油中非反應(yīng)型稀釋劑加入過(guò)多 | 加入原桶裝UV油增加濃度 | |
| 表面有麻點(diǎn)現(xiàn)象 | 油墨發(fā)生了晶化現(xiàn)象 | 在UV油中加入5%的乳酸,破壞晶化膜或進(jìn)行去油質(zhì)處理。 |
| 表面張力值大,對(duì)墨層潤(rùn)濕作用不好 | 降低表面張力值,加入表面活性劑或表面張力值較低的溶劑 | |
| 條痕和起皺現(xiàn)象 | UV油太稠,涂布量過(guò)大,主要出現(xiàn)在輥涂中 | 降低UV油的粘度值,加入適量的酒精溶劑稀釋,或改用膠版/橡皮布上光 |
| 上光膜層韌性不佳 | UV光油自身樹脂、活性單體選擇不當(dāng) | 換用新的UV光油 |
| 上光涂層太厚 | 加入少量稀釋劑,選用網(wǎng)目數(shù)較大的輥筒上光 | |
| 固化工藝掌握不當(dāng) | 適當(dāng)放慢車速或維修更換燈管 | |
| 上光后易變色 | 底油酸堿性導(dǎo)致變色 | 底油的酸堿性不應(yīng)該偏高 |
| 固化不完全,UV油中的稀釋劑滲透到油墨中彩度沖淡,給人以失光感 | 過(guò)UV時(shí)應(yīng)徹底固化 |
